伺服電機又稱伺服馬達,因其常用于風門調節,所以又常稱其為風門執行器,在自動控制系統中,用作執行元件,把所收到的電信號轉換成電動機軸上的角位移或角速度輸出。分為直流和交流伺服電動機兩大類,其主要特點是,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降。
HONEYWELL的伺候馬達在燃燒器行業應用較多,其主要的型號包括有MT4000、LKS、MODUTROL IV等系列產品。本章節主要介紹LKS系列的產品。
型號 | 負載轉矩(Nm) | 驅動轉矩(Nm) | 電源電壓(V) | 啟動時間(S) |
LKS 118-05A 3-5 S5 | 0.6 | 0.4 | 230 |
|
LKS 118-06A 3-5 S6 | 0.6 | 0.4 | 230 |
|
LKS 118-03A 3-5 S3 | 0.6 | 0.4 | 230 |
|
LKS 118-04A 3-5 S4 | 0.6 | 0.4 | 230 |
|
LKS 131-18 (B6-5 S3) |
|
|
|
|
LKS 160-01 A 5-5 S1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-03 A 5-5 S2 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-07 A 5-12 S1 | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-09 A 5-5 S1S | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-22 A 5-30 S7 | 3 | 3 | 24 | 30 |
LKS 160-24 A 5-30 S7.1 | 3 | 3 | 110 | 30 |
LKS 160-25 A 5-34 S6 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-26 A 5-34 S1.2 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-37 A 5-12 S1 | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-39 A 5-5 S4 | 2.5 |
| 230 | 5 |
LKS 160-40 A 5-3 S2 | 1.5 | 0.8 | 230 | 3 |
LKS 160-42 A 6-45 S13 | 3 | 3 | 230 | 45 |
LKS 160-44 A 5-34 S8.P1.1 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-55 A 5-30 S8.P2 | 3 | 3 | 230 | 30 |
LKS 160-59 A 5-45 S8.P4 | 3 | 3 | 230 | 45 |
LKS 160-63 A 6-34 S8.P | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-65 A 5-38 S8.P4.1 | 3 | 3 | 230 | 38 |
LKS 160-67 A 5-30 S8.P3 | 3 | 3 | 24 | 30 |
LKS 160-68 A 5-34 S8.P1.1 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-70 A 5-5 S8.P1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-73 A 5-3 S4 | 1.5 | 0.8 | 230 | 3 |
LKS 160-75 A 5-5 S15 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-79 A 5-12 S2 | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-02 B 5-5 S1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-04 B 5-5 S2 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-08 B 5-3 S2 | 1.5 | 0.8 | 230 | 3 |
LKS 160-10 B 5-5 S1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-12 B 5-3 S2 | 1.5 | 0.8 | 230 | 3 |
LKS 160-18 B 5-5 S2 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-19 B 5-5 S2.1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-28 B 5-5 S3.2 | 2.5 | 0.8 | 110 | 5 |
LKS 160-36 B 5-5 S4 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-43 B 6-34 S13 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-50 B 5-12 S2 | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-51 B 5-5 S4 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-52 B 5-8 S2 | 3 | 1.5 | 230 | 8 |
LKS 160-57 B 5-12 S8. | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-60 B 5-12 S4 | 3 | 1.5 | 230 | 12 |
LKS 160-61 B 5-5 S6 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-69 B 5-34 S8.P1.1 | 3 | 3 | 230 | 34 |
LKS 160-71 B 5-5 S6.1 | 2.5 | 0.8 | 110 | 5 |
LKS 160-74 B 5-5 S4.9 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-76 B 5-65 S6.2 | 3 | 3 | 230 | 65 |
LKS 160-77 B 5-5 S8.P1 | 2.5 | 0.8 | 230 | 5 |
LKS 160-78 B 5-30 S10 | 3 | 3 | 230 | 30 |
LKS 170-06 A 1-13 S2 | 2.4 | 1.3 | 230 | 13 |
LKS 170-07 A 1-5 S2 | 2.4 | 1 |
| 5 |
LKS 170-08 A 1-5 S3 | 1.2 | 1 | 230 | 5 |
LKS 170-02 B 1-5 S2 | 1.2 | 1 | 230 | 5 |
LKS 170-11 B 1-13 S2 | 2.4 | 1.3 | 230 | 13 |
LKS 170-12 B 1-5 S3 | 1.2 | 1 |
| 5 |
LKS 210-08(A1-5 S1) | 1.5 | 1.5 | 230 | 5 |
LKS 210-10(B1-5 S1) | 1.5 | 1.5 | 230 | 5 |
LKS 210-21(B1-15S2) | 3 | 3 |
| 15 |
來電咨詢時請說是在中國鍋爐網上看到的,謝謝! 010-67239383北京鷗赫機電設備