采購產(chǎn)品 | 采購量 | 目標(biāo)價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
ZW-10/8/上海嘉定壓縮 | 1000 | 850 | 長期有效 | 查看 |
蚌埠環(huán)宇天然氣壓縮機(jī) | 100 | 850 | 長期有效 | 查看 |
四川金星天然氣壓縮機(jī) | 100 | 850 | 長期有效 | 查看 |
蚌埠正大天然氣壓縮機(jī) | 100 | 850 | 長期有效 | 查看 |
自貢通達(dá)天然氣壓縮機(jī) | 200 | 850 | 長期有效 | 查看 |
自貢東方通用天然氣壓 | 100 | 850 | 長期有效 | 查看 |
WP60.WP110.WP160船用 | 100 | 850 | 長期有效 | 查看 |
WP18L.WP25L.WP32L船 | 200 | 850 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網(wǎng)-國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務(wù),保障您的交易安全!
公司資料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公司信息