采購產(chǎn)品 | 采購量 | 目標(biāo)價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
山東腸衣食品有限公司 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)安 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
泰興小區(qū)別墅680塊壁 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
浙江舟山石斑魚養(yǎng)殖廠 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
丹陽宏福物流園太陽能 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
常州愛町堡溫泉足浴會 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
????常州凱達(dá)重工 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
母嬰生活館10匹空氣能 | 10000 | 0.00 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網(wǎng)-國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務(wù),保障您的交易安全!
公司資料
公司信息