采購產(chǎn)品 | 采購量 | 目標價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
供應12V 24V 1米12燈3 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供應LG三星海信康佳飛 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
90燈168燈180燈204燈2 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供應12V24V 200*300MM | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供12V 6MM寬S型1米60 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供應8MM寬10MM寬120燈 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供應12V 10MM寬和6MM | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
供應6MM寬12V 24V 1米 | 大量 | 面議 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網(wǎng)-國內領先的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務平臺上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務,保障您的交易安全!
公司資料
公司信息