電動系統(tǒng) | 電控 | 美國CURTIS | ||
電池 | EVERGREEN 電池6V*12=72V 190AH | |||
電機(jī) | 中美合資K.D.S 5.5KW電機(jī) | |||
充電機(jī) | 深圳普蘭斯通三級智能化充電機(jī) | |||
充電時間 | 10小時(放電率為88%) | |||
車體 | 鋼體車架 PP汽車材料外殼 | |||
儀表臺 | 電壓表、電流表、儀表指示燈、警報開關(guān) | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | |||
車架 | 微型汽車底盤優(yōu)化 | |||
油漆 | 全車采用美國進(jìn)口杜邦漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 185/80—R12真空胎 | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 14人 | ||
外形尺寸長*寬*高 | 5000×1460×2000mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1250kg | |||
整車載荷 | 1300kg | |||
前、后輪距 | 1220mm | |||
軸距 | 3300mm | |||
最小離地間隙 | 150mm | |||
制動距離 | ≤4.5m | |||
充電輸入電壓 | 220v | |||
最大行駛速度 | 30-40km/h | |||
續(xù)駛里程(滿載) | 80-100 km | |||
最大爬坡度(滿載) | 35% | |||
特色服務(wù) | 凡購買凱逸電動車,可實行以舊換新、舊車回收服務(wù)。 | |||
價格(含稅和包運(yùn)費(fèi)) | RMB:56000 | |||
聯(lián)系人:梁生 手機(jī):18038062252 QQ: 2524392294