亚洲精品国产第一综合99久久_欧洲毛片_国产视频99_日不卡_久久伊人久久_国产视频三区

點(diǎn)擊下圖片即可查看大圖

四川成都天能電池TN通用型代理商
關(guān)于四川成都天能電池TN通用型代理商信息的二維碼

手機(jī)掃描查看

  • ¥: 600.00元/只
  • 起訂量:1 只
  • 可售數(shù)量: 1000 只
  • 支持批量采購(gòu)
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-04-08 22:25

產(chǎn)地:四川 成都市 | 歸屬行業(yè):蓄電池

品牌:天能電池 TIANNENG BATTERY

有效期至:長(zhǎng)期有效

聯(lián)系人: (女士)

電話:

聯(lián)系地址:成都市科華路可分院街10號(hào)104號(hào)

已有284人關(guān)注  
分享:
  • 產(chǎn)品詳情
  • 聯(lián)系方式
  • 產(chǎn)品評(píng)價(jià)
  • 電池類(lèi)型:鉛酸;膠體;鋰電
  • 電池電壓:2V;6V;12V
  • 電池用途:應(yīng)急儲(chǔ)能電池
  • 供貨總量:1000 只
  • 發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
  • 所在地:四川 成都市


四川成都天能電池TN通用型代理商-四川成都天能電池TN通用型代理商

產(chǎn)品詳情

The description


主要應(yīng)用場(chǎng)景及特點(diǎn)
類(lèi)型 小密(33Ah以下) 中密(6V、12V,33Ah以上) 大密(2V65Ah以上)
主要應(yīng)用場(chǎng)景 1)小型UPS
2)童車(chē)、代步車(chē)、割草機(jī)、球包車(chē)
3)電子稱(chēng)、手提燈、臺(tái)燈、庭院燈、電風(fēng)扇、
4)電子、電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具等儀器儀表設(shè)備
5)汽車(chē)啟動(dòng)器、發(fā)電機(jī)
6)太陽(yáng)能/風(fēng)能指示燈、信號(hào)燈、應(yīng)急燈、火災(zāi)報(bào)警及安防系統(tǒng)
7)消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品配套電源等
1)中大型UPS
2)銀行、金融、交通信號(hào)(地鐵、鐵路、公路、航空站、航標(biāo)等)系統(tǒng)
3)電力直流屏
4)應(yīng)急電源(EPS)
5)醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、學(xué)校、研究所用直流電源
6)電子、儀器設(shè)備
7)自動(dòng)化控制系統(tǒng)等
1)通信基站/局房
2)電力直流屏用備用電源,電力通信備用電源
3)大型IDC機(jī)房備用電源,大型UPS備用電源
4)太陽(yáng)能/風(fēng)能離網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)
主要特點(diǎn) ●消費(fèi)型設(shè)計(jì),經(jīng)濟(jì)適用
●童車(chē)、燈具、衡器等采用循環(huán)工藝,循環(huán)深放電壽命長(zhǎng)
●啟動(dòng)器采用鑄焊、壁焊接技術(shù),超大電流放電性能優(yōu)越
●高容量設(shè)計(jì),備用時(shí)間更長(zhǎng)
●高耐腐蝕的多元合金板柵,浮充使用壽命長(zhǎng)
●多種規(guī)格尺寸,適合各種設(shè)備或機(jī)柜安裝
●厚極板、低密度、內(nèi)化成設(shè)計(jì),浮充使用壽命長(zhǎng),適用于備用電源


規(guī)格型號(hào)參數(shù)表
型號(hào) 額定電壓  (V) 額定容量
C10 (Ah)
1.80Vpc/25°C
額定容量
C20 (Ah)
1.80Vpc/25°C
外形尺寸 (mm) 重量
(Kg)
端子
L W H TH(總高)
TN6-3.0 6 2.84 3.00 70 47 100 106 0.64 T1/T2
TN6-3.2 6 3.03 3.20 70 47 100 106 0.68 T1/T2
TN6-4.0 6 3.79 4.00 70 47 100 106 0.72 T1/T2
TN6-4.5 6 4.27 4.50 70 47 100 106 0.75 T1/T2
TN6-5.4 6 5.12 5.40 70 47 100 106 0.8 T1/T2
TN6-7.0 6 6.64 7.00 151 35 93 99 1.1 T1/T2
TN6-7.2 6 6.83 7.20 151 35 93 99 1.2 T1/T2
TN6-7.5 6 7.11 7.50 151 35 93 99 1.26 T1/T2
TN6-7.8 6 7.39 7.80 151 35 93 99 1.28 T1/T2
TN6-8.5 6 8.06 8.50 151 35 93 99 1.2 T1/T2
TN6-10 6 9.48 10.00 151 51 94 100 1.62 T1/T2
TN6-12 6 11.38 12.00 151 51 94 100 1.8 T1/T2
TN6-14 6 13.27 14.00 151 51 94 100 2.05 T1/T2
TN12-4.0 12 3.79 4.00 90 70 101 107 1.45 T1/T2
TN12-4.5 12 4.27 4.50 90 70 101 107 1.48 T1/T2
TN12-5.0L 12 4.74 5.00 151 65.5 93.5 99.5 1.85 T1/T2
TN12-5.0 12 4.74 5.00 90 70 101 107 1.6 T1/T2
TN12-5.4 12 5.12 5.40 90 70 101 107 1.65 T1/T2
TN12-5.5 12 5.21 5.50 90 70 101 107 1.85 T1/T2
TN12-6.0 12 4.74 5.00 151 65.5 93.5 99.5 1.9 T1/T2
TN12-6.5 12 6.16 6.50 151 65.5 93.5 99.5 2.06 T1/T2
TN12-7.0 12 6.64 7.00 151 65.5 93.5 99.5 2.18 T1/T2
TN12-8.0 12 7.58 8.00 151 65.5 93.5 99.5 2.35 T1/T2
TN12-8.5 12 8.06 8.50 151 65.5 93.5 99.5 2.45 T1/T2
TN12-9.0 12 8.34 8.80 151 65.5 93.5 99.5 2.66 T2
TN12-10 12 9.48 10.0 151 99.5 95.5 101.5 3.25 T1/T2
TN12-12 12 11.38 12.0 151 99.5 95.5 101.5 3.6 T1/T2
TN12-14 12 13.27 14.0 151 99.5 95.5 101.5 4.05 T1/T2
TN12-15 12 14.22 15.0 182 77 170 170 4.7 I10
TN12-17 12 16.12 17.0 182 77 170 170 5 I10
TN12-18 12 17.06 18.0 182 77 170 170 5.4 I10
TN12-20 12 18.96 20.0 182 77 170 170 5.7 I10
TN12-24 12 22.75 24.0 166 175 125 125 7.2 L1
TN12-24H 12 22.75 24.0 166 126.5 172.5 172.5 7.6 I1
TN12-26 12 24.65 26.0 166 175 125 125 7.8 I1/L1
TN12-28 12 26.54 28.0 166 175 125 125 8.5 L1
TN12-28H 12 26.54 28.0 166 126.5 172.5 172.5 9.1 L1
TN12-30 12 28.44 30.0 195 130 157.5 162 9.7 I1/I2
TN12-33 12 31.28 33.0 195 130 157.5 162 10 I1/I2
TN12-35 12 33.18 35.0 195 130 157.5 162 11.2 B1
TN6-150 6 150.00 158.7 260 180 247 253 21 I5
TN6-180 6 180.00 190.4 306 168 222 228 27 I5
TN6-200 6 200.00 211.6 306 168 222 228 28 I5
TN6-200L 6 200.00 211.6 322 178 228 234 29.7 I5
TN12-38 12 38.00 40.2 198.5 166 169.5 169.5 12.1 I3
TN12-40 12 40.00 42.3 198.5 166 170 170 12.6 I3
TN12-45 12 45.00 47.6 198.5 166 169.5 169.5 13.5 I3
TN12-50 12 50.00 52.9 257 133 200 200 16.5 I3
TN12-55 12 55.00 58.2 229 138.5 211 216 16.2 I3
TN12-60 12 60.00 63.5 260 168 208 214 18.4 I3
TN12-65 12 65.00 68.8 350 167 180 180 21 I3
TN12-65E 12 61.62 65.0 350 167 180 180 20.2 I3
TN12-70 12 70.00 74.1 350 167 180 180 21.6 I3
TN12-75 12 75.00 79.4 260 168 211 213.5 22.3 I3
TN12-80 12 80.00 84.6 260 168 211 213.5 23.8 I3
TN12-90 12 90.00 95.2 306.5 168 208.5 211 26.8 I7
TN12-90L 12 90.00 95.2 330 172 214 221.5 27.8 I7
TN12-95 12 94.80 100.0 408 177 224 224 30.5 I7
TN12-100 12 100.00 105.8 330 172 214 221.5 29.8 I7
TN12-120E 12 109.02 115.0 408 177 224 224 31.7 I7
TN12-120 12 120.00 127.0 408 177 224 224 34 I7
TN12-135 12 135.00 142.8 345 172 274 280 41.2 I7
TN12-150 12 150.00 158.7 480 170 240 240 42.2 I7
TN12-150E 12 142.20 150.0 480 170 240 240 40.5 I7
TN12-180 12 180.00 190.4 532 207 215 220 53.3 I7
TN12-200 12 200.00 211.6 520 239 220 225 60 I7
TN12-200E 12 189.60 200.0 520 239 220 225 57.1 I7
TN12-230 12 230.00 243.3 522 238 218 221 65.3 I7
TN12-250 12 250.00 264.5 522 268 220 226 72.5 I7
TN2-65 2 65.00 69.4 171 76 213 220 4.55 I7
TN2-100 2 100.00 106.8 171 76 213 220 6.2 I7
TN2-150 2 150.00 159.8 171 102 206 222 8.3 I7
TN2-200 2 200.00 213.0 171 110 328 350 13.4 I7
TN2-250 2 250.00 266.3 171 110 328 350 13.5 I7
TN2-300 2 300.00 319.5 171 150 328 350 18.3 I7
TN2-350 2 350.00 372.8 171 150 328 350 22 I7
TN2-400 2 400.00 426.0 196 171 330 342 25 I7
TN2-500 2 500.00 532.5 241 171 330 342 30 I7
TN2-600 2 600.00 639.0 285 171 330 342 34.9 I7
TN2-800 2 800.00 852.0 383 171 330 342 47.7 I7
TN2-1000 2 1000.00 1065.0 471 171 330 342 56.8 I7
TN2-1200 2 1200.00 1278.0 471 171 330 342 66.2 I7
TN2-1500 2 1500.00 1597.5 355 338 330 342 87 I7
TN2-2000 2 2000.00 2130.0 490 350 339 349 121 I7
TN2-2500 2 2500.00 2662.5 490 350 339 349 133.5 I7
TN2-3000 2 3000.00 3195.0 709 350 337 347 181 I7


技術(shù)特征曲線


  • 產(chǎn)品詳情
  • 聯(lián)系方式
  • 產(chǎn)品評(píng)價(jià)
馬上搶購(gòu) ¥600.00元/只
企業(yè)客服請(qǐng)求為您服務(wù)

羅磊

   
免責(zé)聲明:
以上所展示的四川成都天能電池TN通用型代理商供應(yīng)信息由四川川都實(shí)運(yùn)科技有限公司自行提供,四川成都天能電池TN通用型代理商信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)四川川都實(shí)運(yùn)科技有限公司負(fù)責(zé),本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站不涉及用戶(hù)間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
主站蜘蛛池模板: 美女福利网站 | 精品久久不卡 | 一区二区三区精品 | 男女羞羞视频在线免费观看 | 国产福利网站 | 狠狠的干狠狠的操 | www.国产一区| 男女网站免费观看 | 91亚洲欧美| 欧美日韩不卡合集视频 | 精品久久久久一区二区国产 | 香蕉视频1024 | 自拍第1页| 91精产国品一二三区 | 欧美高清视频一区 | 五月天婷婷激情 | 女人夜夜春 | 欧美专区在线观看 | 亚洲免费精品 | 欧产日产国产精品视频 | 国产1区2区在线观看 | 日韩综合在线 | 中文字幕一区在线观看视频 | 在线午夜 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 91av在线免费观看 | 欧美激情一区二区三级高清视频 | 九九99久久 | 福利视频一区 | h片在线观看免费 | 国产成人精品一区二区 | 一级黄色网页 | 婷婷精品 | 日韩高清成人 | 久久tv在线观看 | 2019天天干夜夜操 | 国产成人精品免高潮在线观看 | 亚洲欧洲在线观看视频 | 99精品视频在线 | 福利网址 | 国产一区免费 |